
- UZO - АГРЕГАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАСЛА
- ZNG-1 - КЛАПАН СВЕРХДАВЛЕНИЯ
- ZNG-2 - КЛАПАН СВЕРХДАВЛЕНИЯ
- МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ
- WPC - УКАЗАТЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ
- ZOK-80 - ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН
- ZUB - СПУСКНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
- MWP-220, MWP-345 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
- MWP-220K, MWP-345K УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА
- MWP-100, MWP-120, MWP-140 МАГНИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ
- ИНДИКАТОР CP-120 ДЛЯ УКАЗАТЕЛЯ MWP-220, MWP 345
- PAW-КЛЕЙ
- DT - 4 ДЕТЕКТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
- СИСТЕМЫ ДЛЯ СУШКИ И ИМПРЕГНАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
- ИНДУКЦИОННЫЕ СПЕЦАЛЬНЫЕ РЕАКТОРЫ DIS
- Заземляющие реакторы и реакторы заземляющие нейтраль
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ TRS
- ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
- СВАРОЧНАЯ МАШИНА
АГРЕГАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАСЛА ТИП UZO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UZO 3000/6500 | UZO 3000/6500 | UZO 1000/2000 |
Применение
- обработка трансформаторного масла в одноразовом и многоразовом цикле,
- сушка электрических приборов при помощи циркуляционной промывки горячим маслом,
- обработка масла во время работы трансформаторов.
Во время процесса обработки из масла устроняются следующее загрязнения:
- консистентные загрязнения,
- растворенная вода,
- растворенные газы.
Фильтрация
Масло первично обрабатывается вступительным фильтром монтированым на впуске установки. Второй фильтр, оборудованный простыми в обмене патронами, преднозначен для чистой фильтрации.
Удаление воды и газов
В начале масло подогревается до соответсвующей температуры в установке электронагрева, а в следующим этапе перекачивается в дегазирующию колонну. Водяной пар и газы выделяющиеся из масла отводятся насосом. Специальная конструкция верхней части колонны обеспечивает эффективное дегазирование, а вследствие отличное качество обрабатованного масла.
| Перечень | UZO 250/500 | UZO 500/1000 | UZO 1000/2000 | UZO 2000/4000 | UZO 3000/6500 |
| Отдача обработки | 250l/h | 500l/h | 1000l/h | 2000l/h | 3000l/h |
| Отдача во время циркуляционной сушки трансформатора | 500l/h | 1000l/h | 2000l/h | 4000l/h | 6500l/h |
| Остаточное количество воды -после 1 цикла обработки -после 3 циклов | <10ppm <5ppm | <10ppm <5ppm | <10ppm <5ppm | <10ppm <5ppm | <10ppm <5ppm |
| Остаточное количество газов -после 1 цикла обработки -после 3 циклов | <1Vol% <0,5Vol% | <1Vol% <0,5Vol% | <1Vol% <0,5Vol% | <1Vol% <0,5Vol% | <0,5Vol% <0,2Vol% |
| Предельный | <1mbar | <1mbar | <1mbar | <1mbar | <0,2mbar |
| Точность фильтрации | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| Габаритный размер: ширина длинна высота | 980мм 1360мм 1900мм | 1000мм 1380мм 1900мм | 1270мм 1860мм 1960мм | 1270мм 1860мм 1960мм | 1480мм 2250мм 1950мм |
| Вес | 350кг | 420кг | 450кг | 1300кг | 2100кг |
| Схема установки | Рис. 1 | Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 2 | Рис. 3 |
Принцип строения и работы

Референ-цлист
| Заказчик | Отдача лчас [l/godz.] | Год | |
| ZWMEiT | Żychlin | 1500/3000 | 1990 |
| Politechnika Łódzka | Łódź | 250 | 1992 |
| AEG „Mefta” (ALSTOM) | Mikołów | 3000/6000 | 1994 |
| Będziński Zakład Energetyczny | Będzin | 3000/6000 | 1996 |
| Zakład Elektrod Węglowych | Racibórz | 1000/2000 | 1997 |
| „Elektrobud” | Katowice | 250/500 | 1998 |
| ZWMEiT „Emit” | Żychlin | 1500/3000 | 1998 |
| INVENT | Lublin | 500/1000 | 1999 |
| ABB Elta | Łódź | 3000/6000 | 2000 |
| Energetyka Beskidska | Bielsko-Biała | 1000/2000 | 2002 |
| „ENERGA” Gdańska Kompania Energetyczna | Gdańsk | 1000/2000 | 2002 |
| Elektrownia Bełchatów | Bełchatów | 3000/6500 | 2002 |
| Przedsiebiorstwo Instalacyjne NIKOT | Białystok | 500/1000 | 2003 |
| EnergiaPrio | Jelenia Góra | 1000/2000 | 2010 |
![]() | Файл PDF |





